<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmediaspecialist.nl &#187; webinar</title>
	<atom:link href="http://www.crossmediaspecialist.nl/tag/webinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossmediaspecialist.nl</link>
	<description>- website over crossmedia - trends, ontwikkelingen en impact</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>RIT Webinars voor grafimedia</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/09/08/rit-webinars-voor-grafimedia/</link>
		<comments>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/09/08/rit-webinars-voor-grafimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Teeseling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafimedia]]></category>
		<category><![CDATA[printing]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Het Rochester Institute of Technology, een bekend onderzoeks- en kennis instituut voor de grafische industrie, heeft sinds enige tijd ook webinars in haar assortiment. Daarin komen onderwerpen als &#8216;Understanding Delta E&#8217;, &#8216;Process Control in the Printing Industry&#8217; en &#8216;Variable Data Printing: How Far Have We Come?&#8217; aan de orde. Voor specialisten zeker interessant!<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/09/08/rit-webinars-voor-grafimedia/' addthis:title='RIT Webinars voor grafimedia' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_stumbleupon"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://printlab.rit.edu/index.php">Rochester Institute of Technology</a>, een bekend onderzoeks- en kennis instituut voor de grafische industrie, heeft sinds enige tijd ook <a href="http://www.seminars.cias.rit.edu/index.php?page=webinars">webinars</a> in haar assortiment. Daarin komen onderwerpen als &#8216;Understanding Delta E&#8217;, &#8216;Process Control in the Printing Industry&#8217; en &#8216;Variable Data Printing: How Far Have We Come?&#8217; aan de orde. Voor specialisten zeker interessant!</p>
<p><img src="http://www.crossmediaspecialist.nl/wp-content/uploads/rit-printing-applications-laboratory.jpg" alt="rit-printing-applications-laboratory.jpg" border="0" width="195" height="62" /></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/09/08/rit-webinars-voor-grafimedia/' addthis:title='RIT Webinars voor grafimedia' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_stumbleupon"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/09/08/rit-webinars-voor-grafimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

