<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Rabobank &#8211; cijfers en trends mei 2009</title>
	<atom:link href="http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/</link>
	<description>- Peter van Teeseling -</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 14:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Henk Gianotten</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Henk Gianotten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=459#comment-69</guid>
		<description>Natuurlijk heeft Sander gelijk dat nu extra capaciteit rampzalig zou zijn.&lt;br&gt;Investeren in de modernste techniek met minimale personeelskosten is echter een absolute noodzaak. Dus zou je moeten investeren en de oude machines (nog beter gezegd véél oude machines) moeten kunnen inruilen. En dat is in de huidige situatie niet zo gemakkelijk. In dat opzicht is de stelling van de Rabo juist. Hoogstwaarschijnlijk zijn de Rabo mensen die nu machines weghalen bij drukkers niet dezelfde die zo&#039;n rapport publiceren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk heeft Sander gelijk dat nu extra capaciteit rampzalig zou zijn.<br />Investeren in de modernste techniek met minimale personeelskosten is echter een absolute noodzaak. Dus zou je moeten investeren en de oude machines (nog beter gezegd véél oude machines) moeten kunnen inruilen. En dat is in de huidige situatie niet zo gemakkelijk. In dat opzicht is de stelling van de Rabo juist. Hoogstwaarschijnlijk zijn de Rabo mensen die nu machines weghalen bij drukkers niet dezelfde die zo&#39;n rapport publiceren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sander Been</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Sander Been</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 03:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=459#comment-64</guid>
		<description>Hey Peter, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Net Cijfers &amp; Trends gelezen.... waren hun bronnen de vakbladen en de branche organistaties???... wat een opendeuren. Van de 9 genoemde kansen en bedreigingen is er één specifiek op de grafische industrie te plakken. De overige acht zijn een samenvatting van de economie bijlage van een buurtkrantje... deze zijn namelijk voor iedereen in de maak industrie van toepassing...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Het heeft er alles van weg dat er een stagiair van de spinazie academie aangezet is... kon het nou niet wat dieper gaan... of zouden de drukkosten voor de Rabo dan buiten de begroting vallen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Maar goed... nu weer wat minder ongezouten...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Door de huidige markt situaties krijgen we wekelijks open sollicitaties binnen. Personeel is er te krijgen je moet alleen vandaag de dag geen ambachtelijke drukker hebben maar een grafisch technisch proces operator... tuurlijk onderscheid een drukker met meerwaarde zich in geval van problemen maar veel bedrijven stellen volgens mij de verkeerde eisen aan hun personeel.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Verder ben ik het absoluut oneens dat men moet investeren in productie middelen (meer staal = armoede) Ondernemers/bedrijven moeten omdenken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kom maar op... shoot!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Peter, </p>
<p>Net Cijfers &#038; Trends gelezen&#8230;. waren hun bronnen de vakbladen en de branche organistaties???&#8230; wat een opendeuren. Van de 9 genoemde kansen en bedreigingen is er één specifiek op de grafische industrie te plakken. De overige acht zijn een samenvatting van de economie bijlage van een buurtkrantje&#8230; deze zijn namelijk voor iedereen in de maak industrie van toepassing&#8230;</p>
<p>Het heeft er alles van weg dat er een stagiair van de spinazie academie aangezet is&#8230; kon het nou niet wat dieper gaan&#8230; of zouden de drukkosten voor de Rabo dan buiten de begroting vallen. </p>
<p>Maar goed&#8230; nu weer wat minder ongezouten&#8230;</p>
<p>Door de huidige markt situaties krijgen we wekelijks open sollicitaties binnen. Personeel is er te krijgen je moet alleen vandaag de dag geen ambachtelijke drukker hebben maar een grafisch technisch proces operator&#8230; tuurlijk onderscheid een drukker met meerwaarde zich in geval van problemen maar veel bedrijven stellen volgens mij de verkeerde eisen aan hun personeel.</p>
<p>Verder ben ik het absoluut oneens dat men moet investeren in productie middelen (meer staal = armoede) Ondernemers/bedrijven moeten omdenken.</p>
<p>Kom maar op&#8230; shoot!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sander Been</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Sander Been</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=459#comment-63</guid>
		<description>Ik had al het vermoeden dat een dergelijke vraag zou komen, ik zal voordat ik een oordeel geeft eerst het Rabobank verslag moeten lezen... Waarschijnlijk vanavond even tijd voor daar de golfbaan waarschijnlijk onderwater staat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had al het vermoeden dat een dergelijke vraag zou komen, ik zal voordat ik een oordeel geeft eerst het Rabobank verslag moeten lezen&#8230; Waarschijnlijk vanavond even tijd voor daar de golfbaan waarschijnlijk onderwater staat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter van Teeseling</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Peter van Teeseling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=459#comment-62</guid>
		<description>@sander denk je ook niet dat het tijd wordt dat de Rabobank andere bronnen gaat toevoegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sander denk je ook niet dat het tijd wordt dat de Rabobank andere bronnen gaat toevoegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter van Teeseling</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Peter van Teeseling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=459#comment-61</guid>
		<description>@sander goeie reactie inderdaad. Investeren en innoveren levert nieuwe markten en kansen. Maar investeren in productiemiddelen is een zinloze weg. Tenzij het gaat om vervanging van bestaande oude middelen. Nadeel is dat dan per saldo de totale capaciteit te groot blijft. En aan de marktkant zitten ze echt niet te wachten op een pers die nog sneller kan of in nog meer kleuren drukt. De markt wil resultaat en conversie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sander goeie reactie inderdaad. Investeren en innoveren levert nieuwe markten en kansen. Maar investeren in productiemiddelen is een zinloze weg. Tenzij het gaat om vervanging van bestaande oude middelen. Nadeel is dat dan per saldo de totale capaciteit te groot blijft. En aan de marktkant zitten ze echt niet te wachten op een pers die nog sneller kan of in nog meer kleuren drukt. De markt wil resultaat en conversie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sander Been</title>
		<link>http://www.crossmediaspecialist.nl/2009/07/07/rabobank-cijfers-en-trends-mei-2009/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Sander Been</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossmediaspecialist.nl/?p=459#comment-60</guid>
		<description>Innoveren behoort tot de dagelijkse business, investeren in deze tijd... met een juiste ROI  zie ik geen probleem, maar verder.. vandaag de dag is het een kwestie van overleven en spek op de heupen creeren/blijven behouden voor mindere tijden... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Goed dit is voor de korte termijn voor de lange termijn; Denk ik dat er genoeg productie capaciteit in ons kikkerlandje en zullen we creatief moeten zijn met de technische ontwikkelingen die er aankomen en daar op in moeten spelen als industrie... ik geloof niet in nog meer staal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innoveren behoort tot de dagelijkse business, investeren in deze tijd&#8230; met een juiste ROI  zie ik geen probleem, maar verder.. vandaag de dag is het een kwestie van overleven en spek op de heupen creeren/blijven behouden voor mindere tijden&#8230; </p>
<p>Goed dit is voor de korte termijn voor de lange termijn; Denk ik dat er genoeg productie capaciteit in ons kikkerlandje en zullen we creatief moeten zijn met de technische ontwikkelingen die er aankomen en daar op in moeten spelen als industrie&#8230; ik geloof niet in nog meer staal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
